Industrie
| Bruttoentgelte, Umsatz | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Betriebe ◦ | 302 | 305 | 308 |
| Beschäftigte ◦ | 37.587 | 39.178 | 38.786 |
| Bruttoentgelte in Tsd. EUR | 2.066.047 | 2.081.632 | 1.945.810 |
| Umsatz in Tsd. EUR | 11.571.169 | 12.493.318 | 11.670.488 |
| Exportquote in Prozent | 49,7 | 48,3 | 44,2 |
| Umsatz in Tsd. Euro | Exportquote in Prozent |
|---|---|
|
|
|
Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Gewinnung von Steinen und Erden mit 20 und mehr Beschäftigten
° Stand: jeweils Ende September
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
° Stand: jeweils Ende September
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Industrie, Innovation, Unternehmertum
