Statistik Bruttowertschöpfung
Die folgende Tabelle stellt die Bruttowertschöpfung aus dem Jahr 2023 aufgeteilt nach Stadt, Landkreisen, Ostfriesland und Niedersachsen dar.
Die folgende Tabelle stellt die prozentualen Beiträge zur Bruttowertschöpfung aus dem Jahr 2023 aufgeteilt nach Stadt, Landkreisen, Ostfriesland und Niedersachsen dar.
Die folgende Tabelle stellt die prozentualen Beiträge zur Bruttowertschöpfung aus dem Jahr 2023 aufgeteilt nach Stadt, Landkreisen, Ostfriesland und Niedersachsen dar.
nach Herstellungspreisen
| Unternehmenssektor | Emden | Aurich | Leer | Wittmund | Ostfriesland | Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 19 | 229 | 209 | 116 | 573 | 7.850 |
| Produzierende Bereiche | 1.904 | 1.488 | 1.106 | 407 | 4.905 | 110.078 |
| Dienstleistungsbereiche *) | 1.795 | 4.289 | 4.083 | 1.287 | 11.454 | 219.054 |
| Alle Bereiche **) | 3.718 | 6.006 | 5.399 | 1.810 | 16.932 | 336.982 |
*) DL-Bereiche = Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister, öffentliche und private Dienstleister.
**) Abweichungen in den Summen sind auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.
**) Abweichungen in den Summen sind auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.
Anteile in Prozent
| Unternehmenssektor | Emden | Aurich | Leer | Wittmund | Ostfriesland | Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,5 | 3,8 | 3,9 | 6,4 | 3,4 | 2,3 |
| Produzierende Bereiche | 51,2 | 24,8 | 20,5 | 22,5 | 29,0 | 32,7 |
| Dienstleistungsbereiche *) | 48,3 | 71,4 | 75,6 | 71,1 | 67,6 | 65,0 |
*) DL-Bereiche = Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister, öffentliche und private Dienstleister.
**) Abweichungen in den Summen sind auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.
**) Abweichungen in den Summen sind auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.