Statistik Fort- und Weiterbildungsprüfungen
Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der abgelegten und davon bestandenen Prüfungen der unterschiedlichen Weiterbildungsmaßnahmen der IHK, wie beispielsweise Ausbilder oder geprüfte Industriemeister, aus dem Jahr 2025. Die Zahlen beinhalten keine Teilprüfungen.
| Abschluss | Prüfungsteilnahmen | bestandene Prüfungen |
|---|---|---|
| Ausbilder | 451 | 428 |
| Geprüfter Industriemeister/Metall | 47 | 29 |
| Geprüfter Industriemeister/Elektro | 30 | 22 |
| Geprüfter Bilanzbuchalter | 27 | 4 |
| Zusatzqualifikation Englisch | 23 | 19 |
| Geprüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen | 16 | 11 |
| Geprüfter Handelsfachwirt | 16 | 15 |
| Geprüfter Wirtschaftsfachwirt | 14 | 8 |
| Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen | 9 | 8 |
| Geprüfter Industriefachwirt | 5 | 4 |
| Geprüfter Küchenmeister | 3 | keine Daten |
| Zusatzqualifikation internationale Geschäftstätigkeit |
1 | 1 |
| Gesamt | 649 | 554 |