Statistik Gäste- und Übernachtungszahlen auf den Ostfriesischen Inseln
Die folgenden Tabellen stellen die Gäste- und Übernachtungszahlen sowie die Aufenthaltsdauer auf den Ostfriesischen Inseln dar.
Hinweis für Norderney: Es handelt es sich nur um die touristischen Gäste und Übernachtungen.
Hinweis für Wangerooge und Spiekeroog: In der Zahl für Wangerooge fehlen noch die Schullandheime, dies sind meist ca. 50.000 Übernachtungen. Die Gäste- und Übernachtungszahl für Spiekeroog für 2024 wurde bereinigt, da einige Gästebeitragspositionen irrtümlich falsch in die Gästestatistik eingeflossen sind.
Hinweis für Wangerooge und Spiekeroog: In der Zahl für Wangerooge fehlen noch die Schullandheime, dies sind meist ca. 50.000 Übernachtungen. Die Gäste- und Übernachtungszahl für Spiekeroog für 2024 wurde bereinigt, da einige Gästebeitragspositionen irrtümlich falsch in die Gästestatistik eingeflossen sind.
Gäste
| Inseln | 2024 | 2025 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Baltrum | 57.187 | 55.726 | -2,6 |
| Borkum | 300.889 | 304.062 | 1,1 |
| Juist | 134.375 | 133.098 | -1,0 |
| Langeoog | 233.659 | 236.930 | 1,4 |
| Norderney | 537.401 | 541.195 | 0,7 |
| Spiekeroog | 87.303 | 88.193 | 1,0 |
| Inseln im IHK-Bezirk | 1.350.814 | 1.359.204 | 0,6 |
| Wangerooge | 123.987 | 116.146 | -6,3 |
| Ostfriesische Inseln | 1.474.801 | 1.475.350 | 0 |
Übernachtungen
| Inseln | 2024 | 2025 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Baltrum | 416.446 | 403.707 | -3,1 |
| Borkum | 2.245.256 | 2.235.726 | -0,4 |
| Juist | 869.305 | 860.942 | -1,0 |
| Langeoog | 1.567.576 | 1.559.738 | -0,5 |
| Norderney | 3.647.912 | 3.542.116 | -2,9 |
| Spiekeroog | 576.850 | 567.287 | -1,7 |
| Inseln im IHK-Bezirk | 9.323.345 | 9.169.516 | -1,6 |
| Wangerooge | 880.186 | 831.440 | -5,5 |
| Ostfriesische Inseln | 10.203.531 | 10.000.956 | -2,0 |
Aufenthaltsdauer in Tagen
| Inseln | 2024 | 2025 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Baltrum | 7,3 | 7,2 | -0,5 |
| Borkum | 7,5 | 7,4 | -1,5 |
| Juist | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Langeoog | 6,7 | 6,6 | -1,9 |
| Norderney | 6,8 | 6,5 | -3,6 |
| Spiekeroog | 6,6 | 6,4 | -2,7 |
| Inseln im IHK-Bezirk | 6,9 | 6,7 | -2,3 |
| Wangerooge | 7,1 | 7,2 | 0,8 |
| Ostfriesische Inseln | 6,9 | 6,8 | -2,0 |