Statistik Gäste- und Übernachtungszahlen in den Küstenbadeorten Ostfrieslands

Die folgenden Tabellen stellen die Gäste- und Übernachtungszahlen sowie die Aufenthaltsdauer für die Küstenbadeorte Ostfrieslands dar.

Gäste

Küstenbadeorte 2024 2025 prozentuale Veränderung
Carolinensiel/Harlesiel 198.541 204.387 2,9%
Dornumersiel/Dornum/Nesse-Neßmersiel 84.438 82.026 -2,9%
Esens/Bensersiel 148.672 143.333 -3,6%
Krummhörn/Greetsiel 157.371 157.007 -0,2%
Neuharlingersiel 144.967 145.793 0,6%
Norden/Norddeich 323.973 322.774 -0,4%
Insgesamt 1.057.962 1.055.320 -0,2%

Übernachtungen

Küstenbadeorte 2024 2025 prozentuale Veränderung
Carolinensiel/Harlesiel 1.042.186 1.043.987 0,2%
Dornumersiel/Dornum/Nesse-Neßmersiel 525.376 511.414 -2,7%
Esens/Bensersiel 744.646 759.058 1,9%
Krummhörn/Greetsiel 845.054 842.254 -0,3%
Neuharlingersiel 839.966 846.089 0,7%
Norden/Norddeich 1.977.424 1.979.393 0,1%
Insgesamt 5.974.652 5.982.195 0,1%

Aufenthaltsdauer in Tagen

Küstenbadeorte 2024 2025 prozentuale Veränderung
Carolinensiel/Harlesiel 5,2 5,1 -2,7%
Dornumersiel/Dornum/Nesse-Neßmersiel 6,2 6,2 0,2%
Esens/Bensersiel 5,0 5,3 5,7%
Krummhörn/Greetsiel 5,4 5,4 -0,1%
Neuharlingersiel 5,8 5,8 0,2%
Norden/Norddeich 6,1 6,1 0,5%
Insgesamt 5,6 5,7 0,4%