Beherbergung im Reiseverkehr 2025

Stadtkreis Baden-Baden Stadtkreis Karlsruhe Landkreis Karlsruhe Landkreis Rastatt Bezirk IHK Karlsruhe Baden-Württemberg
Betriebe 74 66 114 135 389 5.598
Veränderung zum Vorjahr in Prozent -2,6 -1,5 -5,0 -2,9 -3,2 -9,3
Schlafgelegenheiten 4.785 9.186 8.563 7.005 29.539 390.256
Veränderung zum Vorjahr in Prozent -2,2 -5,2 6,9 -0,7 -0,3 -12,8
Ankünfte insgesamt 400.424 797.776 401.942 302.968 1.903.110 24.125.122
Veränderung zum Vorjahr in Prozent 1,4 4,2 2,9 9,0 4,0 1,5
Ankünfte von Auslandsgästen 129.454 154.500 79.629 62.348 425.931 5.473.098
Veränderung zum Vorjahr in Prozent -8,3 5,1 3,1 16,8 1,7 -0,2
Übernachtungen insgesamt 877.795 1.342.532 1.002.954 647.492 3.870.773 58.689.923
Veränderung zum Vorjahr in Prozent 0,7 2,5 -0,3 3,9 1,6 -0,3
Übernachtungen von Auslandsgästen 247.889 265.194 144.024 122.957 780.064 11.752.629
Veränderung zum Vorjahr in Prozent -5,0 2,6 -9,8 6,7 -1,8 -2,9
Aufenthaltsdauer in Tagen 2,2 1,7 2,5 2,1 2,0 2,4
Auslastung der Schlafgelegenheiten in Prozent 50,3 38,4 34,4 27,5 36,8 39,1
Beherbergungsstätten mit zehn und mehr Betten, Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Regionaldatenbank