IHK Ostwürttemberg

Kaufkraftkennzahlen 2026

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft sowie Einzelhandelsumsatz 2026
Kommune Bevölkerung Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2026 Einzelhandelsumsatz 2026
Zentralitäts-
kennziffer
2026
Kaufkraft-
bindungs-
quote
2026
01.01.2026 in Mio. Euro
EH-Kaufkraft-
Index
in Mio. Euro
Umsatz-
kennziffer
Anzahl Euro pro Kopf D = 100 Euro pro Kopf D = 100 D = 100
Aalen 67.364 582,74 8.651 105,6 556,94 8.268 115,7 109,5 96%
Abtsgmünd 7.565 65,11 8.607 105,1 52,57 6.949 97,2 92,5 81%
Adelmannsfelden 1.713 14,40 8.408 102,7 3,01 1.758 24,6 24,0 21%
Bartholomä 2.204 19,19 8.705 106,3 5,05 2.293 32,1 30,2 26%
Böbingen an der Rems 4.544 38,72 8.521 104,0 15,17 3.339 46,7 44,9 39%
Bopfingen 11.604 96,20 8.290 101,2 156,91 13.522 189,2 186,9 163%
Dischingen 4.371 36,81 8.422 102,8 8,07 1.847 25,8 25,1 22%
Durlangen 2.687 21,32 7.935 96,9 9,32 3.468 48,5 50,1 44%
Ellenberg 1.817 14,85 8.173 99,8 1,67 917 12,8 12,9 11%
Ellwangen (Jagst) 24.985 215,02 8.606 105,1 210,59 8.429 117,9 112,2 98%
Eschach 2.300 19,62 8.529 104,1 11,27 4.901 68,6 65,8 57%
Essingen 6.294 56,76 9.018 110,1 57,42 9.123 127,6 115,9 101%
Gerstetten 11.528 95,10 8.249 100,7 47,96 4.160 58,2 57,8 50%
Giengen an der Brenz 19.986 150,28 7.519 91,8 130,48 6.528 91,3 99,5 87%
Göggingen 2.538 20,67 8.144 99,4 12,45 4.905 68,6 69,0 60%
Gschwend 4.545 37,37 8.222 100,4 16,03 3.528 49,4 49,2 43%
Heidenheim an der Brenz 50.347 391,09 7.768 94,8 446,06 8.860 123,9 130,7 114%
Herbrechtingen 13.190 109,21 8.279 101,1 65,48 4.965 69,5 68,7 60%
Hermaringen 2.277 18,58 8.160 99,6 6,35 2.789 39,0 39,2 34%
Heubach 10.123 80,43 7.945 97,0 55,05 5.438 76,1 78,4 68%
Heuchlingen 1.859 15,75 8.471 103,4 3,38 1.820 25,5 24,6 21%
Hüttlingen 6.031 52,69 8.736 106,7 34,42 5.707 79,8 74,9 65%
Iggingen 2.613 21,76 8.329 101,7 18,80 7.194 100,6 99,0 86%
Jagstzell 2.364 19,91 8.421 102,8 7,37 3.118 43,6 42,4 37%
Kirchheim am Ries 1.684 13,39 7.952 97,1 3,02 1.795 25,1 25,9 23%
Königsbronn 6.999 60,95 8.708 106,3 18,52 2.647 37,0 34,8 30%
Lauchheim 4.859 40,73 8.383 102,4 12,99 2.673 37,4 36,5 32%
Leinzell 2.005 15,34 7.650 93,4 4,45 2.219 31,0 33,2 29%
Lorch, Stadt 10.773 91,85 8.526 104,1 65,97 6.124 85,7 82,3 72%
Mögglingen 4.347 37,61 8.653 105,6 19,05 4.383 61,3 58,0 51%
Mutlangen 6.785 59,96 8.837 107,9 33,00 4.864 68,1 63,1 55%
Nattheim 6.580 56,01 8.512 103,9 34,85 5.296 74,1 71,3 62%
Neresheim 7.883 64,57 8.192 100,0 29,10 3.692 51,6 51,6 45%
Neuler 3.258 28,77 8.830 107,8 8,08 2.482 34,7 32,2 28%
Niederstotzingen 4.926 41,15 8.354 102,0 15,87 3.222 45,1 44,2 39%
Obergröningen 423 3,46 8.191 100,0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Oberkochen 7.727 67,17 8.693 106,1 29,34 3.797 53,1 50,0 44%
Rainau 3.334 29,12 8.735 106,7 2,66 798 11,2 10,5 9%
Riesbürg 2.230 18,06 8.100 98,9 2,11 948 13,3 13,4 12%
Rosenberg 2.567 29,94 11.664 142,4 3,11 1.210 16,9 11,9 10%
Ruppertshofen 1.966 15,95 8.113 99,1 4,20 2.137 29,9 30,2 26%
Schechingen 2.242 18,71 8.347 101,9 2,08 927 13,0 12,7 11%
Schwäbisch Gmünd 64.317 499,60 7.768 94,8 462,90 7.197 100,7 106,2 93%
Sontheim an der Brenz 5.782 49,04 8.481 103,5 32,47 5.615 78,6 75,9 66%
Spraitbach 3.335 27,29 8.183 99,9 12,30 3.688 51,6 51,6 45%
Steinheim am Albuch 8.826 73,27 8.301 101,4 30,75 3.484 48,7 48,1 42%
Stödtlen 1.805 15,36 8.509 103,9 3,89 2.157 30,2 29,0 25%
Täferrot 1.006 8,09 8.041 98,2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Tannhausen 1.799 15,40 8.558 104,5 1,92 1.066 14,9 14,3 12%
Unterschneidheim 4.992 42,34 8.482 103,6 12,77 2.559 35,8 34,6 30%
Waldstetten 7.056 60,98 8.642 105,5 35,34 5.008 70,1 66,4 58%
Westhausen 6.148 52,66 8.565 104,6 45,21 7.354 102,9 98,4 86%
Wört 1.504 12,28 8.163 99,7 2,91 1.933 27,0 27,1 24%
Heidenheim, Landkreis 134.873 1.081,97 8.022 97,9 836,86 6.205 86,8 88,6 77%
Ostalbkreis, Landkreis 316.711 2.657,18 8.390 102,4 2.020,19 6.379 89,2 87,1 76%
IHK Ostwürttemberg 451.584 3.739,15 8.280 101,1 2.857,05 6.327 88,5 87,6 76%
Baden-Württemberg 11.226,481 94.184,93 8.390 102,4 79.410,13 7.073 99,0 96,6 84%
Deutschland 83.357.600 682.712,32 8.190 100,0 595.825,82 7.148 100,0 100,0 87%
Anmerkung: aus Datenschutzgründen sind für Postleitgebiete unter 10 Einwohnern die nationalen Kaufkraftwerte ausgewiesen.
Bevölkerung und Haushalte: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg 2026 basierend auf © Statistisches Bundesamt
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg 2026
Einzelhandelsumsatz: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Handelsberatung GmbH, München, 2026