Statistik

Wirtschaftsleistung

Für detailliertere Auswertungen wenden Sie sich gerne an uns.
Die Daten zur Wirtschaftsleistung der regionalen Unternehmen zeigen die Stärke des Wirtschaftsstandorts Oberpfalz-Kelheim.

Bruttoinlandsprodukt 2023

Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu Marktpreisen

Region in
Mio. €
Veränd. zum Vorjahr Anteil der Region am IHK-Bezirk BIP je Erwerbs-tätigen
in Euro
BIP je Einwohner in Euro
Kreisfreie Städte
Amberg 3.276 11,0% 5,0% 88.793 76.886
Regensburg 16.063 7,6% 24,8% 97.128 101.372
Weiden i.d.Opf. 2.896 5,1% 4,5% 74.742 67.171
Landkreise
Amberg-Sulzbach 3.592 7,8% 5,5% 85.712 34.318
Cham 6.309 2,0% 9,7% 81.274 48.317
Neumarkt i.d.Opf. 6.562 6,2% 10,1% 92.528 47.319
Neustadt a.d. Waldnaab 3.951 8,7% 6,1% 90.266 41.082
Regensburg 6.472 10,9% 10,0% 87.903 32.489
Schwandorf 6.878 11,3% 10,6% 84.988 45.252
Tirschenreuth 3.736 4,8% 5,8% 98.048 51.778
Kelheim (Niederbayern) 5.154 3,9% 7,9% 89.117 40.864
Oberpfalz 59.736 7,6% 92,1% 89.436 52.508
IHK-Bezirk 64.889 7,3% / 89.409 51.345
Bayern 773.647 6,9% / 98.393 57.725
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Entwicklung Bruttoinlandsprodukt

Bruttowertschöpfung 2023

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen

Region in
Mio. €
Veränd. zum Vorjahr Anteil der Region am IHK-Bezirk darunter
Land- und Forst-wirt-schaft
darunter Prod. Gewerbe darunter Dienst-leistungs- bereiche
Kreisfreie Städte
Amberg 2.990 12,4% 5,0% 6 1.385 1.599
Regensburg 14.663 9,0% 24,8% 63 5.689 8.911
Weiden i.d.Opf. 2.644 6,5% 4,5% 5 507 2.131
Landkreise
Amberg-Sulzbach 3.279 9,2% 5,5% 96 1.156 2.027
Cham 5.759 3,4% 9,7% 116 2.724 2.918
Neumarkt i.d.Opf. 5.991 7,6% 10,1% 76 2.631 3.284
Neustadt a.d. Waldnaab 3.607 10,2% 6,1% 87 1.765 1.755
Regensburg 5.908 12,4% 10,0% 126 2.126 3.657
Schwandorf 6.279 12,8% 10,6% 119 2.741 3.420
Tirschenreuth 3.411 6,2% 5,8% 91 1.894 1.426
Kelheim (Niederbayern) 4.705 5,2% 7,9% 131 2.087 2.487
Oberpfalz 54.531 9,0% 92,1% 786 22.618 31.127
IHK-Bezirk 59.236 8,7% / 917 24.705 33.614
Bayern 706.237 8,3% / 6.237 232.700 467.301
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Exportquote 2025

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Entwicklung Exportquote

Mit einer Exportquote von 57 Prozent im Jahr 2025 ging jedes zweite Produkt aus dem IHK-Bezirk ins Ausland.