Finanzen
Jahresabschluss 2025 der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
In ihrer Sitzung am 22. Juli 2026 beschäftigte sich die Vollversammlung der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim mit dem Jahresabschluss 2025. Die Vollversammlung stellte den Jahresabschluss zum 31.12.2025 fest und erteilte dem Präsidium und dem Hauptgeschäftsführer Entlastung für die Wirtschaftsführung.
Bestätigung der Rechnungsprüfungsstelle
Die Rechnungsprüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern in Düsseldorf hat den Jahresabschluss 2025 der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim geprüft und am 10.06.2026 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Bilanz zum 31.12.2025
|
Aktiva
|
31.12.2025
in €
|
31.12.2024
in €
|
|
|---|---|---|---|
|
A.
|
Anlagevermögen
|
19.170.182,59 | 20.246.511,29 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 26.210,00 | 21.407,00 | |
| II. Sachanlagen | |||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.690.613,00 | 6.798.825,00 | |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 592.965,00 | 473.156,00 | |
| 3. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 46.250,99 | 0,00 | |
| 7.329.828,99 | 7.271.981,00 | ||
| III. Finanzanlagen | |||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 2. Beteiligungen | 40.250,38 | 40.250,38 | |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 6.892.000,00 | 7.892.000,00 | |
| 4. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche | 4.849.893,22 | 4.988.872,91 | |
| 11.814.143,60 | 12.953.123,29 | ||
| B. | Umlaufvermögen | 8.699.418,66 | 8.914.571,57 |
| I. Vorräte | |||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 15.921,55 | 25.009,30 | |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | 24.504,82 | 25.015,10 | |
| 40.426,37 | 50.024,40 | ||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen | 781.710,16 | 715.532,38 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 54.780,52 | 20.883,28 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 65.332,93 | 113.808,69 | |
| 901.823,61 | 850.224,35 | ||
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 7.757.168,70 | 8.014.322,82 | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.020.399,88 | 1.106.531,12 |
| 28.890.001,15 | 30.267.613,98 | ||
| Passiva |
31.12.2025
in €
|
31.12.2024
in €
|
|
|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital | 11.787.257,64 | 12.509.819,73 |
| I. Nettoposition | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| II. Ausgleichsrücklage | 1.583.898,59 | 1.998.398,59 | |
| III. Bilanzgewinn | 3.203.359,05 | 3.511.421,14 | |
| 11.787.257,64 | 12.509.819,73 | ||
| B. | Sonderposten | 225.724,00 | 256.504,00 |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 225.724,00 | 256.504,00 | |
| C. | Rückstellungen | 16.269.575,00 | 16.533.712,00 |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 12.116.275,00 | 12.563.930,00 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 4.153.300,00 | 3.969.782,00 | |
| 16.269.575,00 | 16.533.712,00 | ||
| D. | Verbindlichkeiten | 581.120,06 | 941.253,80 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 523.375,54 | 923.438,90 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber berbundenen Unternehmen | 18.214,00 | 2.579,00 | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 39.530,52 | 15.235,90 | |
| 581.120,06 | 941.253,80 | ||
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 26.324,45 | 26.324,45 |
| 28.890.001,15 | 30.267.613,98 | ||
Gewinn- und Verlustrechnung 2025
| Posten |
2025
in €
|
2024
in €
|
|---|---|---|
| 1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 14.871.457,42 | 14.357.531,45 |
| 2. Erträge aus Gebühren | 5.977.311,44 | 6.107.046,41 |
| 3. Erträge aus Entgelten | 272.758,93 | 290.349,99 |
| 4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 1.060.758,05 | 889.158,41 |
| davon: Erträge aus Erstattungen | 447.601,41 | 443.026,91 |
| Betriebserträge | 22.182.285,84 | 21.644.086,26 |
| 7. Materialaufwand | ||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -1.124.031,01 | -1.025.616,45 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.926.789,88 | -2.799.822,64 |
| -4.050.820,89 | -3.825.439,09 | |
| 8. Personalaufwand | ||
| a) Gehälter | -9.246.990,36 | -8.841.245,55 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -2.884.423,00 | -2.606.541,55 |
| -12.131.413,36 | -11.447.787,10 | |
| 9. Abschreibungen | ||
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -315.580,67 | -295.037,31 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 |
| -315.580,67 | -295.037,31 | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.687.738,78 | -5.917.468,86 |
| Betriebsaufwand | -23.185.553,70 | -21.485.732,36 |
| Betriebsergebnis | -1.003.267,86 | 158.353,90 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 47.097,45 | 95.349,49 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 530.107,62 | 478.819,41 |
| davon: Zinsertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen | 370.683,00 | 225.969,00 |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -294.327,00 | -282.808,04 |
| davon: Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen | -294.327,00 | -281.861,00 |
| Finanzergebnis | 282.878,07 | 291.360,86 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -720.389,79 | 449.714,76 |
| 16. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 |
| 19. Sonstige Steuern | -2.172,30 | -2.706,96 |
| 20. Jahresüberschuss | -722.562,09 | 447.007,80 |
| 21. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 3.511.421,14 | 3.064.413,34 |
| 22. Entnahmen aus den Rücklagen | 414.500,00 | 0,00 |
| a) aus der Ausgleichsrücklage | 414.500,00 | 0,00 |
| b) aus anderen Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einstellungen in Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| a) in die Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| b) in andere Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 24. Bilanzgewinn | 3.203.359,05 | 3.511.421,14 |
Finanzrechnung 2025
| Posten |
2025
in €
|
2024
in €
|
||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresfehlbetrag von außerordentlichen Posten | -722.562,09 | 447.007,80 | |
| 2.a | +/- | +/- Abschreibung (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 315.580,67 | 295.037,31 |
| 2.b | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -30.780,00 | -30.781,00 |
| 3. | +/- | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+) / Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-) | -178.005,76 | -570.730,61 |
| 4. | +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | +/- | Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1.385,00 | 118,00 |
| 6. | +/- | Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -42.001,23 | -61.616,13 |
| 7. | +/- | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -360.133,74 | 212.459,92 |
| 8. | +/- | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.019.287,15 | 291.495,29 |
| 10. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 1.715,00 | 230,00 |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -358.411,20 | -234.261,31 |
| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -20.150,46 | -3.808,00 |
| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.138.979,69 | 1.403.075,58 |
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 762.133,03 | 1.165.236,27 |
| 17.a | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 |
| 17.b | + | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 |
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 |
| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes ( 9. + 16. + 19.) | -257.154,12 | 1.456.731,56 | |
| 21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 8.014.322,82 | 6.557.591,26 |
| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 7.757.168,70 | 8.014.322,82 |