Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B in der Region der IHK Rhein-Neckar

Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer sind kommunale Steuern und werden von den Gemeinden erhoben. Das Aufkommen aus diesen beiden Steuerarten steht den Gemeinden zu. Aufgrund des kommunalen Hebesatzrechtes sind die Hebesätze in den Gemeinden unterschiedlich hoch.

Hebesätze der Gewerbesteuer

Gemeinden
Hebesätze (v.H.)
Einwohner
Stand:
31.12.2024
2024 2025 2026
Stadtkreis Heidelberg 155.756 400 400 400
Stadtkreis Mannheim 318.035 430 430 430
Rhein-Neckar-Kreis 558.561
Altlußheim 6.317 370 370 370
Angelbachtal 5.299 350 350 350
Bammental 6.278 340 340 340
Brühl 14.328 380 380 380
Dielheim 9.094 380 380 380
Dossenheim 12.690 380 380 380
Eberbach 14.727 380 380 380
Edingen-Neckarhausen 14.612 350 350 350
Epfenbach 2.448 350 350 350
Eppelheim 15.663 400 400 400
Eschelbronn 2.733 350 350 350
Gaiberg 2.480 350 350 350
Heddesbach 472 300 300 300
Heddesheim 12.294 320 320 320
Heiligkreuzsteinach 2.614 330 330 330
Helmstadt-Bargen 3.887 340 340 340
Hemsbach 11.915 350 350 350
Hirschberg 9.647 350 350 350
Hockenheim 21.623 420 420 420
Ilvesheim 9.207 380 380 400
Ketsch 13.117 380 380 380
Ladenburg 12.914 360 360 360
Laudenbach 6.573 340 340 340
Leimen 26.873 380 380 380
Lobbach 2.353 340 340 340
Malsch 3.478 340 340 340
Mauer 4.073 370 370 370
Meckesheim 5.298 370 370 370
Mühlhausen 8.753 360 360 360
Neckarbischofsheim 4.195 360 360 360
Neckargemünd 13.335 360 360 360
Neidenstein 1.769 380 380 380
Neulußheim 7.162 370 370 385
Nußloch 11.418 350 350 350
Oftersheim 12.272 380 380 400
Plankstadt 10.644 350 350 350
Rauenberg 8.675 380 380 380
Reichartshausen 2.154 370 370 370
Reilingen 8.404 360 380 380
Sandhausen 15.330 350 350 350
St. Leon-Rot 13.979 300 300 300
Schönau 4.369 350 350 350
Schönbrunn 2.901 340 340 425
Schriesheim 15.209 360 360 360
Schwetzingen 21.767 420 420 420
Sinsheim 37.036 395 395 395
Spechbach 1.761 350 350 350
Waibstadt 5.794 410 410 410
Walldorf 16.188 265 265 265
Weinheim 45.852 380 380 380
Wiesenbach 3.181 410 410 410
Wiesloch 27.731 395 395 395
Wilhelmsfeld 3.332 350 350 350
Zuzenhausen 2.343 340 340 340
RNK Durchschnitt 10.344 360,5 360,8 363,4
Fettdruck = Höchster Wert - Kursiv = Niedrigster Wert - Unterstrichen = Wechsel
Gemeinden
Hebesätze (v.H.)
Einwohner
Stand:
31.12.2024
2024 2025 2026
Neckar-Odenwald-Kreis 145.263
Adelsheim 5.207 360 360 360
Aglasterhausen 4.825 360 360 360
Billigheim 6.063 380 380 380
Binau 1.323 380 380 380
Buchen 18.26 380 380 380
Elztal 5.814 320 320 320
Fahrenbach 2.636 350 400 400
Hardheim 6.802 380 380 380
Haßmersheim 5.052 370 370 370
Höpfingen 3.067 380 380 380
Hüffenhardt 2.077 350 350 350
Limbach 4.513 380 380 380
Mosbach 24.459 420 420 420
Mudau 4.936 380 380 380
Neckargerach 2.266 400 400 400
Neckarzimmern 1.407 380 380 380
Neunkirchen 1.829 350 350 350
Obrigheim 5.357 290 290 290
Osterburken 6.639 365 365 365
Ravenstein 2.999 390 390 390
Rosenberg 2.021 390 390 390
Schefflenz 3.933 380 380 380
Schwarzach 2.925 380 380 380
Seckach 3.978 360 360 380
Waldbrunn 4.670 400 400 400
Walldürn 11.614 380 380 380
Zwingenberg 625 375 375 375
NOK Durchschnitt 5.380 371,5 373,3 374,1
Fettdruck = Höchster Wert - Kursiv = Niedrigster Wert - Unterstrichen = Wechsel

Hebesätze der Grundsteuer B

Gemeinden
Hebesätze (v.H.)
Einwohner
Stand:
31.12.2024
2024 2025 2026
Stadtkreis Heidelberg 155.756 470 185 185
Stadtkreis Mannheim 318.035 487 365 365
Rhein-Neckar-Kreis 558.561
Altlußheim 6.317 350 125 125
Angelbachtal 5,299 360 148 148
Bammental 6.278 340 210 210
Brühl 14.328 380 198 198
Dielheim 9.094 370 159 159
Dossenheim 12.690 370 175 175
Eberbach 14.727 400 520 550
Edingen-Neckarhausen 14.612 380 230 260
Epfenbach 2.448 380 240 240
Eppelheim 15.663 400 220 220
Eschelbronn 2.733 360 205 205
Gaiberg 2.480 350 200 200
Heddesbach 472 280 600 280
Heddesheim 12.294 300 135 135
Heiligkreuzsteinach 2.614 330 340 340
Helmstadt-Bargen 3.887 450 290 290
Hemsbach 11.915 350 170 170
Hirschberg 9.647 330 105 105
Hockenheim 21.623 440 245 245
Ilvesheim 9.207 360 160 160
Ketsch 13.117 440 190 190
Ladenburg 12.914 340 153 153
Laudenbach 6.573 350 170 170
Leimen 26.873 420 215 215
Lobbach 2.353 330 290 290
Malsch 3.478 350 190 180
Mauer 4.073 370 250 250
Meckesheim 5.298 360 222 230
Mühlhausen 8.753 360 170 170
Neckarbischofsheim 4.195 485 332 332
Neckargemünd 13.335 400 250 250
Neidenstein 1.769 450 285 285
Neulußheim 7.162 380 156 156
Nußloch 11.418 320 130 130
Oftersheim 12.272 380 168 168
Plankstadt 10.644 350 150 150
Rauenberg 8.675 385 168 168
Reichartshausen 2.154 420 300 300
Reilingen 8.404 360 190 190
Sandhausen 15.330 340 120 120
St. Leon-Rot 13.979 200 110 150
Schönau 4.369 360 475 475
Schönbrunn 2.901 340 305 425
Schriesheim 15.209 440 175 250
Schwetzingen 21.767 460 240 240
Sinsheim 37.036 390 210 210
Spechbach 1.761 380 295 295
Waibstadt 5.794 450 256 256
Walldorf 16.188 200 100 100
Weinheim 45.852 450 182 182
Wiesenbach 3.181 410 300 300
Wiesloch 27.731 420 231 231
Wilhelmsfeld 3.332 430 375 375
Zuzenhausen 2.343 340 185 185
RNK Durchschnitt 10.344 373 226,2 225,7
Fettdruck = Höchster Wert - Kursiv = Niedrigster Wert - Unterstrichen = Wechsel
Gemeinden
Hebesätze (v.H.)
Einwohner
Stand:
31.12.2024
2024 2025 2026
Neckar-Odenwald-Kreis 145.263
Adelsheim 5.207 400 670 670
Aglasterhausen 4.825 380 380 380
Billigheim 6.063 390 443 443
Binau 1.323 400 440 440
Buchen 18.226 390 460 460
Elztal 5.814 300 530 530
Fahrenbach 2.636 340 495 495
Hardheim 6.802 380 550 550
Haßmersheim 5.052 360 380 380
Höpfingen 3.067 410 520 520
Hüffenhardt 2.077 400 530 530
Limbach 4.513 370 555 555
Mosbach 24.459 430 495 495
Mudau 4.936 380 420 420
Neckargerach 2.266 400 445 445
Neckarzimmern 1.407 400 400 400
Neunkirchen 1.829 420 400 400
Obrigheim 5.357 330 530 530
Osterburken 6.639 380 670 670
Ravenstein 2.999 400 650 650
Rosenberg 2.021 420 620 620
Schefflenz 3.933 400 615 615
Schwarzach 2.925 420 420 420
Seckach 3.978 355 480 620
Waldbrunn 4.670 400 540 540
Walldürn 11.614 400 504 504
Zwingenberg 625 420 650 650
NOK Durchschnitt 5.380 388 510,8 516
Fettdruck = Höchster Wert - Kursiv = Niedrigster Wert - Unterstrichen = Wechsel