Bayerisch-Schwaben
Tourismus
Urlaub im Allgäu ist begehrt
Historische Städte, imposante Burgen, kunstvolle Kirchen und Klöster, ein weltberühmtes Märchenschloss, ein UNESCO-Welterbe und eine berauschende Bergkulisse – Bayerisch-Schwaben ist ein Touristenmagnet. Die besondere Vielfalt zeichnet die Region aus: Für Aktivurlauber, Erholungsuchende oder Kulturinteressierte bieten sich das ganze Jahr über zahlreiche Ausflugsziele und Aktivitäten.
Der Tourismus ist für ganz Bayerisch-Schwaben ein wichtiger Wirtschaftszweig, insbesondere für das Allgäu.
Der Tourismus ist für ganz Bayerisch-Schwaben ein wichtiger Wirtschaftszweig, insbesondere für das Allgäu.
| 2025 | Gäste- ankünfte |
Gäste aus dem Ausland in % |
Gäste- übernach- tungen |
Betten- auslastung in % |
Durchschnittl. Aufenthalts- dauer in Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Städte | |||||
| Augsburg | 650.322 | 24,1 | 1.158.604 | 45,5 | 1,8 |
| Kaufbeuren | 53.681 | 15,9 | 102.949 | 48,7 | 1,9 |
| Kempten | 195.810 | 27,5 | 354.320 | 55,3 | 1,8 |
| Memmingen | 116.758 | 37,4 | 209.205 | 53,5 | 1,8 |
| Landkreise | |||||
| Aichach-Friedberg | 85.439 | 15,0 | 158.740 | 27,8 | 1,9 |
| Augsburg | 211.922 | 20,8 | 380.795 | 33,2 | 1,8 |
| Dillingen | 92.881 | 10,6 | 217.594 | 35,3 | 2,3 |
| Donau-Ries | 181.118 | 15,9 | 389.321 | 31,8 | 2,1 |
| Günzburg | 554.878 | 41,8 | 958.932 | 42,9 | 1,7 |
| Lindau | 545.403 | 17,9 | 1.884.889 | 50,3 | 3,5 |
| Neu-Ulm | 301.661 | 27,0 | 544.494 | 38,2 | 1,8 |
| Oberallgäu | 1.574.364 | 9,5 | 6.074.887 | 46,4 | 3,9 |
| Ostallgäu | 1.193.643 | 22,3 | 3.858.592 | 45,2 | 3,2 |
| Unterallgäu | 312.668 | 18,7 | 1.032.384 | 45,0 | 3,3 |
| Schwaben | 6.070.548 | 20,5 | 17.325.706 | 44,7 | 2,9 |
| Bayern | 40.986.089 | 23,5 | 102.918.571 | 44,0 | 2,5 |
Gezählt werden alle Ankünfte von Gästen, die in einem Beherbergungsbetrieb ein Bett belegt haben. Berücksichtigt werden nur Beherbergungsbetriebe mit mehr als 9 Betten. Tagesgäste zählen nicht zu den Gästeankünften und werden in dieser Statistik nicht berücksichtigt.
Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik; eigene Berechnungen
Grafiken Tourismus in Schwaben
