KI-Community in Schwaben
Regionale KI-Stammtische und -Netzwerke
Hier finden Sie eine Übersicht über regionale und kostenfreie Austauschformate rund um Künstliche Intelligenz in Bayerisch-Schwaben.
Veröffentlicht werden Hinweise auf bestehende KI-Stammtische, Meetups, Netzwerke und weitere Initiativen, bei denen sich Interessierte zu KI-Themen austauschen, vernetzen oder gemeinsam an Anwendungen arbeiten können. Die Angebote können offen und regelmäßig stattfinden oder sich an bestimmte Branchen, Zielgruppen oder Themenbereiche richten.
Ziel der Übersicht ist es, die KI-Community in der Region sichtbarer zu machen, den Wissenstransfer zu stärken und Unternehmen, Organisationen sowie Interessierten den Zugang zu passenden Austauschformaten zu erleichtern.
Fehlt ein Format in unserer Übersicht? Teilen Sie uns Ihren KI-Stammtisch, Ihr Meetup oder Ihr Netzwerk mit – wir freuen uns auf Ihren Hinweis.
| Format | Titel | Weitere Informationen |
| Stammtisch/Veranstaltungsreihe | KI & Data Science Stammtisch Allgäu | Data Science Stammtisch - Ehrenmüller KI-Experten |
| Stammtisch/Veranstaltungsreihe | KI-Stammtisch Augsburg | KI-Stammtisch Augsburg » A³ |
| Stammtisch/Veranstaltungsreihe | AUX Industry Insights | AUX Industry Insights Ansprechpartner: Stephan Schlüter |
| Stammtisch/Veranstaltungsreihe | Praxisstammtisch “KI in Unternehmensprozessen” (Augsburg) | KI in Unternehmensprozessen – Praxisrunde Augsburg, Tue, Aug 18, 2026, 7:00 PM | Meetup Ansprechpartner: Dr. Ralf Jahr |
| Netzwerk | Thomann connected | KI-Workshops - KI mit Sanjay Sauldie - Was für ein Erfolg das war. Ansprechpartner: David Breitweg |
| Netzwerk | AI Innovation Circle | AI Innovation Circle mit über 30 Unternehmen an der HNU gestartet - HNU |
| Netzwerk | AINS (AI Network Schwaben) | AINS - AI Network Schwaben Physical AI - 30.09.2026 Ansprechpartner: Dr. Oliver Böhm |
